Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/29506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Alisson da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/29506 | - |
| dc.description | CIAGA:Trabalho fornece um estudo especificado sobre os acionadores elétricos de uma forma profunda e descritiva. Apresenta a composição de cada tipo de conversores e acionadores nas instalações elétricas adquirindo características próprias para situações difere | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | conversores, filtros, eliminadores de interferência | pt_BR |
| dc.subject | filtros elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Inversores elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Retificadores de corrente elétrica | pt_BR |
| dc.title | Sistema de controle e regulação em equipamentos elétricos | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001548.pdf | 983,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
