
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 301
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2021 | Inteligência artificial: aplicações operativas e perspectivas para a Marinha do Brasil | Issmael Junior, Ali Kamel | journalArticle |
2017 | A evolução das tecnologias em sensores para uso em defesa: status e reflexão | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
2010 | Amplificação de luz residual x imagem térmica: um breve descritivo sobre equipamentos de visão noturna | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
2008 | Radar de abertura sintética e câmera infravermelha de visada direta: aplicações operacionais | Issmael Junior, Ali Kamel | journalArticle |
2008 | Widely Separate Spectral Sensitivity Quantum Well Infrared Photodetector Using Interband and Intersubband Transitions | Alves, Fábio Durante Pereira; Santos, Ricardo Augusto Tavares; Amorim, Jayr; Issmael Junior, Ali Kamel | journalArticle |
2005 | Movimento de cargas em campos oscilantes, confinamento magnético ressonante e separação de partículas carregadas | Jesus, Vitor Luiz Bastos de; Issmael Junior, Ali Kamel; Albuquerque, Márcio Portes; Oliveira, Ivan dos Santos; Montenegro, Eduardo Chaves | report |
2022 | Sonares rebocados: vantagens do seu emprego em navios da Marinha do Brasil | Andrade, Diego Felipe Gimenez de; Damascena, Logan Maia | journalArticle |
2020 | Desenvolvimento de uma tecnologia computacional para tomada de decisão de alto nível: uma contribuição da Marinha do Brasil para seleção de autoclaves no combate à COVID-19 | Paula, Natália Oliveira Barbosa de; Costa, Igor Pinheiro de Araújo; Castro Junior, Marcos Alexandre Pinto de; Teixeira, Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros; Gomes, Carlos Francisco Simões; Santos, Marcos dos | journalArticle |
2021 | Aeronave KC-2 empregada em apoio logístico militar no combate à COVID-19: uma abordagem à luz do Travelling Salesman Problem | Costa, Igor Pinheiro de Araújo; Teixeira, Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros; Maêda, Sérgio Mitihiro do Nascimento; Carvalho, Leandro; Mota, Victor Rosemberg Reis; Gomes, Carlos Francisco Simões; Santos, Marcos dos | journalArticle |
2020 | Transcriptômica e metatranscriptômica | Oliveira, Louisi; Calegario, Gabriela; Cavalcanti, Giselle; Froés, Adriana | bookPart |
2020 | Human norovirus detection in bivalve shell fi sh in Brazil and evaluation of viral infectivity using PMA treatment | Sarmento, Sylvia Kahwage; Guerra, Caroline Rezende; Malta, Fábio Correia; Coutinho, Ricardo; Miagostovich, Marize Pereira; Fumian, Tulio Machado | journalArticle |
2018 | Método de caracterização acústica do mexilhão Perna perna | Melo Junior, Ubirajara Gonçalves; Campbell, Daniel; Xavier, Fabio Contrera; Silveira, Nilce Gomes; Versiani, Leonardo Leão; Rodrigues, Marcelo Tardelli; Cumplido, Rodrigo; Kassuga, Alexandre; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Workshop da Pós-Graduação em Ciências Ambientais Costeiras, 001., 2018, Arraial do Cabo (RJ) | journalArticle |
2018 | Novos registros de foca-caranguejeira, Lobodon carcinophagus (Hombron & Jacquinot, 1842) (Mammalia: Pinnipedia), no estado do Rio de Janeiro, Brasil | Rodrigues, Marcelo Tardelli; Steinwender, David; Ribeiro, Ailton Salles | journalArticle |
2017 | Biomassa fitoplanctônica e produção primária | Gonzalez Rodriguez, Eliane; Rodrigues, Silvana Vianna; Marinho, Marcelo Manzi; Carvalho, Wanderson Fernandes de; Pinto, Fernando Neves; Paranhos, Rodolfo | bookPart |
2020 | Particle motion measurements near a rocky shore off Cabo Frio Island | Jesus, Sérgio M.; Xavier, Fabio Contrera; Vio, Renato Peres; Osowsky, Jefferson; Simões, Marcus Vinicius; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2020 | Numerical enhancements and parallel GPU implentation of a 3D Gaussian beam model | Calazan, Rogério Moraes; Rodríguez, Orlando M.; Jesus, Sérgio M. | journalArticle |
2016 | Equipamentos sonar dos navios de superfície na Marinha do Brasil nos últimos 25 anos: situação atual, lições aprendidas e perspectivas futuras | Fontes, Natanael Ruiz; Matias, Marcelo da Silva | journalArticle |
2017 | Teste toxicológico utilizando Artemia salina e diferentes linhagens de Chattonella subsalsa | Garcia, Nara de Azevedo; Salomon, Paulo Sérgio; Gonzalez Rodriguez, Eliane; Workshop REDEALGAS, 006., 2019, Arraial do Cabo (RJ) | journalArticle |
2017 | The potential of different extracts of cultured HYPNEA PSEUDOMUSCIFORMIS (Rhodophyta, Gigartinales) against Alzheimer disease and oxidative stress | c, D. R. P.; Carvalho, L. R.; Coutinho, Ricardo; Yoneshigue-Valentin, Yocie; Yokoya, N. S.; Workshop REDEALGAS, 006., 2017, Arraial do Cabo (RJ) | journalArticle |
2019 | The cytotoxic and cytostatic effect of extracts from Aphanothece halophytica in cancer cells | Silva, Isabel Virginia G.; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Silva, K. L.; Coutinho, Ricardo; Maia, Raquel; Soares, Angelica R.; Lopes, Giselle Pinto de Faria; Workshop REDEALGAS, 007., 2019, Arraial do Cabo (RJ) | journalArticle |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 301
Subject
Date issued
Has File(s)
Publisher
DGPM knowledge areas
Title