
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-7 de 7.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2008 | Dados oceanográficos coletados por aeronave de asa rotativa – DOCAAR | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro | journalArticle |
2012 | Aquisição de dados oceanográficos com aeronave de asa rotativa (PROJETO DOCAAR) | Calado, Leandro; Paula, Ana Cláudia de; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
2009 | O emprego de feições oceanográficas detectadas por plataformas satelitais em apoio a operações navais | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
2009 | O emprego de modelos de feições oceanográficas em apoio à caracterização do ambiente acústico marinho | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Marin, Fernando de Oliveira; Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina.(8.:2009:Rio de Janeiro) | journalArticle |
2009 | O IEAPM realiza o I ModOceano | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
2012 | SISPRES 5.0: reestruturação do software, aumento de resolução espacial e incorporação de novos parâmetros | Soutelino, Rafael Guarino; Calado, Leandro; Pacheco, Simone; Lobato, Andre Felipe; Miranda, Juliana A. de; Godoi, Victor Azevedo; Paula, Ana Cláudia de | journalArticle |
2009 | O IEAPM realiza o I ModOceano | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título