Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 126
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2021 | Desenvolvimento de métodos para determinação de parâmetros geoacústicos do fundo a partir de dados de ruído irradiado de navios de oportunidade na raia acústica de Arraial do Cabo | Brigida, Carlos Roberto Santa | masterThesis |
2020 | Potencial biotecnológico das espécies marinhas bentônicas de Arraial do Cabo | Cunha, Mariana Lima da | masterThesis |
2021 | Proposta de programa de garantia da qualidade para uma organização de manutenção e apoio ao submarino convencional com propulsão nuclear | Gama, Eduardo Henrique Damasceno da | masterThesis |
2021 | Capacitação de uma organização militar como órgão certificador de produtos de defesa | Fernandes Junior, José Gilberto | masterThesis |
2021 | Localização de cetáceos a partir de assobios emitidos com análise da interferência de vida ao efeito Lloyd-mirror | Aguilar Junior, Amilcar Mangueira | masterThesis |
2020 | Determinação de parâmetros de alvos submarinos a partir de interferências devidas ao Efeito Lloyd-Mirror | Andrade, Diego Felipe Gimenez de | masterThesis |
2018 | Transferência de tecnologia: motivações, desafios, mecanismos e sistemas | Coelho, Suyene Inoue Barboza | masterThesis |
2018 | Tecnologia e guerra: implicações e desafios decorrentes do uso da força por meio de sistemas crescentemente autônomos | Pott, Anna Carolina | masterThesis |
2018 | Políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação: uma análise do arcabouço legal para a base industrial da defesa | Hora, Charles Martins | masterThesis |
2018 | Desmobilização do campo de petróleo no Brasil: lições aprendidas do Mar do Norte | Braga, Jime | masterThesis |
2017 | A explotação de algas calcarias: uma fronteira na mineração brasileira | Andrade, Ramon Martins | masterThesis |
2018 | Efeitos de variáveis ambientais sobre a simetria bilateral de larvas de peixes de cultivo marinho: uma abordagem experimental | Evangelista, Isis Ribeiro | masterThesis |
2020 | Piloto automático de direção aplicado a um veículo autônomo submarino | Mendonça, Emerson Coelho | masterThesis |
2019 | Desenvolvimento de um sistema costeiro baseado em sensores industriais para monitoramento em tempo real do ambiente marinho | Silva, Marco Vinicius Ribeiro Lopes da | masterThesis |
2019 | Refratividade atmosférica em áreas oceânicas baseada em dados de sondagens atmosféricas na região da Ilha de Trindade | Baptista, Daniel Cremonini | masterThesis |
2019 | Ciência de dados aplicada à conservação e à bioprospecção marinha: síntese do banco de dados do SISBIO para Arraial do Cabo (RJ) e Fernando de Noronha (PE), Brasil | Menezes, Rafael Gomes de | masterThesis |
2019 | Identificação genética e morfológica de Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) (Bivalvia, Mytilidae) em diferentes ambientes do Oceano Atlântico Sul Ocidental | Quintanilha, David Braga | masterThesis |
2019 | Modelo de autoavaliação para laboratórios de ensaio e calibração baseado na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 | Belezia, Luciano Carlos | masterThesis |
2019 | Contribuições ao Desenvolvimento do Projeto da Raia Virtual de Tiro da Marinha | Souza, Leonardo Cesar Cassiles de | masterThesis |
2019 | Uma metodologia para controle e compensação posicional automática de um arranjo submarino | Ferreira, Alex Bolhosa | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 126