Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2008 | Monitoramento e análise do estado do mar por meio de radar náutico durante um ciclone extratropical | Agápito, Andrezza de Oliveira; Barbosa, João Franswilliam; Piccinini, Flávio Costa; Paixão, Sandro Vianna; Didonet, Tadeu Amir | journalArticle |
2008 | Estado do mar observado por radar náutico durante período de ocorrência da ressaca na Baía de Guanabara | Barbosa, João Franswilliam; Agápito, Andrezza de Oliveira; Piccinini, Flávio Costa; Paixão, Sandro Vianna; Didonet, Tadeu Amir | journalArticle |
2008 | Campos de velocidade não-divergente e função de corrente no Canal de São Sebastião (SP) | Paixão, Sandro Vianna; Castro Filho, Belmiro Mendes de | journalArticle |
2001 | Resposta morfodinâmica de um sistema praia - antepraia a oeste do Cabo Frio exposto às tempestades de maio de 2001 | Muehe, Dieter Carl Ernst Heino; Fernandez, Guilherme Borges; Savi, David Canabarro | journalArticle |
2010 | Investigações sobre a ocorrência de ondas anormais em Arraial do Cabo, RJ | Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2015 | La hidrografía aplicada a la cartografía de los volcanes submarinos: Hydrography applied to the mapping of submarine volcanoes | Savi, David Canabarro; Vazquez, J. T; Santana-Casiano, J. M; Presas, C; Palomino, D; Tello, O; Gómez-Ballesteros, M; Lozano, P; Meletlidis, S; Arias, A; Escanez Pérez, J; García Carballo, M; Santana, C; Sola, P | journalArticle |
2010 | Rastreamento do dipolo de vórtices da corrente do Brasil, formado em julho/2006 na região de Cabo Frio, a partir de dados orbitais | Santos, Natália Gomes; Maneschy, Felipe Sarquis Aiex; Aguiar, A. P. S.; Calado, Leandro | journalArticle |
2011 | Comparação dos parâmetros hidrográficos no canal de São Sebastião em duas situações de influência de ventos predominantes de E-NE | Badaró, Odirlei da Silva; Castro, Belmiro Mendes de; Paixão, Sandro Vianna | journalArticle |
2011 | Numerical simulation of M2 internal tides in the south Brazil Bight and their interaction with the Brazil currente | Pereira, A. Flávio; Castro, B.M; Calado, Leandro; Silveira, I. C. A. | journalArticle |
2006 | A parametric model for the Brazil current meanders and eddies off southeastern Brazil | Calado, Leandro; Gangopadhyay, A.; Silveira, I. C. A. | journalArticle |
2011 | Análise da estrutura tridimensional termohalina e de velocidade de um anel da corrente norte do Brasil durante o inverno de 1999 | Aguiar, A. P. S.; Calado, Leandro; Fernandes, A. M. | journalArticle |
2011 | Evolução da formação do vórtice de Cabo Frio nos anos de 2006 a 2009 | Santos, Natália Gomes; Calado, Leandro | journalArticle |
2009 | Caracterização sinótica da corrente do Brasil ao largo da cadeia Vitória-Trindade durante o verão | Maneschy, Felipe Sarquis Aiex; Calado, Leandro; Soutelino, Rafael Guarino; Rocha, C. B.; Miranda, J. A.; Fernandes, A. M. | journalArticle |
2011 | Frente térmica e núcleo de velocidade da corrente do Brasil na costa sudeste brasileira | Valério, Larissa Patricio; Calado, Leandro; Marone, Eduardo | journalArticle |
2011 | Extreme wave event in Ilha Grande Bay: a case study. | Godoi, Victor Azevedo; Calado, Leandro; Watanabe, Wandrey de Bortoli; Yaginuma, Luciana Erika; Bastos, Marcos | journalArticle |
2010 | Evidências da recirculação da corrente do Brasil na costa sudeste brasileira através de imagens termais | Newton, T. S.; Calado, Leandro | journalArticle |
2012 | Características hidrográficas e correntométricas nas proximidades das futuras instalações do estaleiro e base naval para construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear, na Baía de Sepetiba (RJ), no período de um dia | Paixão, Sandro Vianna; Soutelino, Rafael Guarino; Castro, Belmiro Mendes de | journalArticle |
2007 | A circulação no canal de São Sebastião – SP | Paixão, Sandro Vianna; Castro, Belmiro Mendes de; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite | journalArticle |
2007 | Erosão e acresção costeira na Enseada dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ | Savi, David Canabarro | journalArticle |
2013 | Comparação dos parâmetros hidrográficos em Arraial do Cabo (RJ): verão e inverno | Paixão, Sandro Vianna; Castro, Belmiro Mendes de; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41