Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | MADRID: Clusterização hierárquica integrada à modelagem multicritério para tomada de decisão com apoio à identificação de critérios relevantes no cenário de aplicação | Corriça, José Victor de Pina | masterThesis |
| 2025 | Investigação computacional da relação entre o ângulo de guinada total e o limite balístico para projéteisem placas de aço: influência da geometria e material do progétil | Silva, Vinícius Assunção | masterThesis |
| 2022 | Avaliação de desempenho de um sistema MAGE: interceptação e extração de parâmetros de sinais radar de ruído | Silva, Maximiliano Barbosa da | masterThesis |
| 2024 | Controle preditivo não linear aplicado ao Sistema de Piloto Automático de mísseis | Sousa, Jonaylton Moura de | masterThesis |
| 2022 | Análise da influência do envelhecimento sobre as propriedades mecânicas de propelentes de base dupla | Ferreira, Priscila Richa Ribeiro | masterThesis |
Discover
Subject
Date issued
Has File(s)
DGPM knowledge areas
Title