
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/450560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Thiago Leal de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:26:11Z | - |
dc.date.available | 2018-07-04T18:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/450560 | - |
dc.description | CIAGA:Monografia apresentada no 3º ano da EFOMM | en_US |
dc.description | Para a manutenção da estabilidade dos navios consiste em carregar lastro. Ao receber carga ocorre o deslastre propiciando a liberação de diferentes espécies de bactérias, plantas e animais que foram transportados junto com a água de lastro e ao serem desc | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Poluição de Água | pt_BR |
dc.subject | Poluição Hídrica | pt_BR |
dc.subject | Poluição Marítima | pt_BR |
dc.subject | Água de lastro | pt_BR |
dc.title | Gestão de água de lastro e sedimentos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Multidisciplinar: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000152f.pdf | 273,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.