
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Japiassú, Vinicius Freire | - |
dc.contributor.advisor | Japiassú, Vinicius Freire | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Artur Varella | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:29:12Z | - |
dc.date.available | 2018-07-04T18:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000006/000006c9.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451378 | - |
dc.description | O advento do conceito de “Amazônia Azul” trouxe desafios para a integração dos sistemas de detecção radar para a vigilância, controle e defesa das áreas de exploração/explotação de petróleo no mar. Ao definir o papel da Marinha do Brasil e o relacionamento com os elementos constituintes do Sistema de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo na defesa aeroespacial das águas jurisdicionais brasileiras, as publicações existentes carecerem de uma definição mais precisa do papel de cada uma das partes nos processos envolvidos relativos às ações de defesa. O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro e seus sistemas radar associados oferecem recursos de importância para a Marinha do Brasil para a vigilância, controle e proteção das áreas marítimas. Na presente monografia serão analisadas perspectivas e possibilidades para o incremento da vigilância radar ao longo da costa brasileira. Todos os recursos e facilidades deverão ser integrados ao Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, para que ele seja efetivo na defesa deste mar que nos pertence. | en_US |
dc.description.abstract | The advent of the concept of “Blue Amazon” has brought challenges for the integration of radar detection systems for monitoring, control and protection of areas of exploration/exploitation of oil at sea. In defining the role of the Brasilian Navy andrelation ship with the elements of the System for Air Defense and Airspace Control in the aerospace defense of the Brazilian territorial waters, existing publications lack amore precise definition of the role of each of the parties to thein volved relating to the actions of defense. TheBrazilian Aerospace Defense System radar systems and the ir associated provide important resources for the Brazilian Navy for the surveillance, control and protection of maritime areas. In this monograph will be reviewed prospects and possibilities for improvement of the radar surveillance along the Brazilian coast. All resources and facilities should be integrated into the Management System of the Blue Amazon, for it to be effective in the defense of this sea belongs to us. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Azul | pt_BR |
dc.subject | Estruturas marítimas | pt_BR |
dc.subject | Sistema de defesa aerea | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Militar | pt_BR |
dc.title | A integração de sistemas de detecção do SISDABRA a MB, em proveito da defesa das plataformas de exploração e explotação de petróleo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Multidisciplinar: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000006c9.pdf | 7,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.