
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Alves, José Henrique Gomes de Mattos Alves | - |
dc.contributor | Candella, Rogério Neder | - |
dc.contributor.advisor | Alves, José Henrique Gomes de Mattos Alves | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Candella, Rogério Neder | pt_BR |
dc.contributor.author | Fisch, Caroline Izabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f3a.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843213 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. | en_US |
dc.description | Resumo A necessidade de informações precisas sobre o comportamento das ondas nas regiões costeiras tem despertado o interesse de diversos setores no estud o e desenvolvimento de modelos numéricos de propagação de ondas. No presente trabalho é feita a descrição de um modelo numérico de refração-difração espectral line ar baseado na aproximação parabólica para a equação de declividade de suave. Uma série de simulações foi realizada com o modelo no intuito de se estudar as variações do campo de ondas em função de alterações do número de componentes do espectro direcional de energia. Os resultados destes testes permitem concl uir que o modelo apresenta um bom desempenho em regiões cuja batimetria é complexa. A comparação com experimentos de laboratório mostra ainda que o camp o de ondas calculado pelo modelo se aproxima bastante da realidade, tanto no caso de espectros com energia distribuída entre faixas estreitas de frequência e direção (de banda estreita), quanto no caso de espectros com energia distribuída entre faixas ampl as de frequência e direção (de banda larga). | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ondas-Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Propagação de ondas | pt_BR |
dc.title | Refração-difração do espectro de ondas oceânicas superficiais: aplicações à região de Arraial do Cabo, RJ | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000f3a.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.