
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843433
Título : | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo |
metadata.dc.contributor: | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de |
Autor : | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de |
Palabras clave : | Engenharia Ambiental Arraial do Cabo (RJ) Derramamento de Óleo Impactos Arraial do Cabo (RJ) |
Áreas de conocimiento de la DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação |
Fecha de publicación : | 2016 |
Descripción : | Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil, Programa de Pós- Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental, Rio de Janeiro, 2016. A presente dissertação versa sobre a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e gestão dos impactos ambientai s provenientes do derramamento de derivados de petróleo nas enseadas do município de Arraial do Cabo. Ressalta - se que a cidade está incrustada em uma Reserva Extrativista Marinha e com grande parte de sua população, direta ou indiretamente, ligada economic amente às atividades marinhas. Para desenvolver este trabalho, foi utilizado o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, o SisBaHiA®. Utilizando - se do referido sistema, foi confeccionado um modelo digital de terreno, em seguida gerou - se um modelo de circula ção hidrodinâmica na região de estudo e, por fim, um de transporte de contaminantes que, acoplado ao anterior, identifica as potenciais zonas de contaminação e à deriva da mancha de óleo no caso de um derrame. Em sequência, foram avaliados os danos decorre ntes do vazamento e propostas para ações de mitigação. |
Access: | Acceso abierto |
URI : | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/00001528.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843433 |
Type: | Tesis de maestría |
Aparece en las colecciones: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001528.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.