
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:48Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/00001528.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843433 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil, Programa de Pós- Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental, Rio de Janeiro, 2016. | en_US |
dc.description | A presente dissertação versa sobre a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e gestão dos impactos ambientai s provenientes do derramamento de derivados de petróleo nas enseadas do município de Arraial do Cabo. Ressalta - se que a cidade está incrustada em uma Reserva Extrativista Marinha e com grande parte de sua população, direta ou indiretamente, ligada economic amente às atividades marinhas. Para desenvolver este trabalho, foi utilizado o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, o SisBaHiA®. Utilizando - se do referido sistema, foi confeccionado um modelo digital de terreno, em seguida gerou - se um modelo de circula ção hidrodinâmica na região de estudo e, por fim, um de transporte de contaminantes que, acoplado ao anterior, identifica as potenciais zonas de contaminação e à deriva da mancha de óleo no caso de um derrame. Em sequência, foram avaliados os danos decorre ntes do vazamento e propostas para ações de mitigação. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Derramamento de Óleo | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.title | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
Appears in Collections: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00001528.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.