Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843518
Title: | As ações operacionais do Comando da Flotilha do Amazonas à luz do balanced scorecard |
Authors: | Navaes, Leonardo Carvalho de Lucena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peixoto, Alessander Antunes |
Keywords: | Planejamento estratégico organizacional Marinha do Brasil Planejamento estratégico organizacional Marinha do Brasil |
DGPM knowledge areas: | Gestão estratégica |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
Description: | Monografia apresentada à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - C-EMOS |
Access: | Open access |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001a/00001aaa.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843518 |
Type: | Bachelor thesis |
Appears in Collections: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEMOS 083 MONO CC LUCENA.pdf | 529,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.