Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/ripcmb/843518| Título : | As ações operacionais do Comando da Flotilha do Amazonas à luz do balanced scorecard |
| Autor : | Navaes, Leonardo Carvalho de Lucena |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Peixoto, Alessander Antunes |
| Palabras clave : | Planejamento estratégico organizacional Marinha do Brasil Planejamento estratégico organizacional Marinha do Brasil |
| Áreas de conocimiento de la DGPM: | Gestão estratégica (DGPM-305) |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Escola de Guerra Naval (EGN) |
| Descripción : | Monografia apresentada à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - C-EMOS |
| Access: | Acceso abierto |
| URI : | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001a/00001aaa.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843518 |
| Type: | Proyecto fin de carrera |
| Aparece en las colecciones: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEMOS 083 MONO CC LUCENA.pdf | 529,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
