
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.author | Câmara, Aline da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b6a.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843544 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha IEAPM/UFF, Arraial do Cabo, 2018. | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 39-41. | en_US |
dc.description | Avaliação da interação entre a bactéria marinha Pseudomonas fluorescense a microalga Isochrysis galbanae a utilização da técnica de citometria de fluxo na detecção debactérias presentes em água de lastro. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.subject | Alga Marinha | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Invasões Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Água de lastro | pt_BR |
dc.title | Avaliação da interação entre a bactéria marinha Pseudomonas fluorescens e a microalga Isochrysis galbana e utilização da técnica de citometria de fluxo na detecção de bactérias presentes em água de lastro | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00001b6a.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.