
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Debora Costa Brito da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001c/00001c92.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844167 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha IEAPM/UFF, 2019. | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 54-63. | en_US |
dc.description | Um dos grandes desafios do monitoramento de ecossistemas marinhos é reduzir o tempo gasto em procedimentos de laboratório, sem perder a capacidade de analisar um grande volume de dadosom o intuito de otimizar ambos aspectos, muitos sistemas semi-automátic. | en_US |
dc.description | One of the biggest challenge in monitoring marine ecosystems is to reduce the time spent in laboratory procedures while increasing capacity of big data analyses. In order to optimize both issues, many semi-automatic imagery systems have been developed wor. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Copépode | pt_BR |
dc.subject | Ressurgência | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.title | Análise da distribuição temporal de copepoda (Crustacea) por meio de imageamento semi-automático na região de ressurgência em Arraial do Cabo, RJ | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
Appears in Collections: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00001c92.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.