Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844655| Title: | Manutenção preditiva aplicada aos navios da Marinha do Brasil e estudo de caso |
| metadata.dc.contributor: | Batista, Luiz Augusto Rocha Sá dos Reis |
| Authors: | Roiffé, Rafael Pinto |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Baptista, Luiz Augusto Rocha Sá dos Reis |
| Keywords: | Propulsão Naval |
| DGPM knowledge areas: | Engenharia naval |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Issue Date: | Jan-2020 |
| Publisher: | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) |
| Description: | O presente trabalho expõe os principais conceitos de manutenção, suas subdivisões mais comuns na literatura, bem como as princiapais técnicas de manutenção preditiva. É apresentado também um histórico da manutenção na Marinha do Brasil, de forma a contextualizar e entender como está sendo aplicada a manutenção preditiva nos seus navios, tendo em vista a restrição orçamentária e idade avançada dos navios. Por fim, será apresentado um relatório com o diagnóstico da análise de vibração, realizada em equipamentos de um dos navios da Marinha do Brasil, de forma a mostrar a eficiência e as possibilidades do uso dessa técnica de manutenção preditiva. |
| Access: | Open access |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844655 |
| Type: | Bachelor thesis |
| Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PREDITIVA APLICADA AOS NAVIOS DA MARINHA DO BRASIL E ESTUDO DE CASO . CT RAFAEL PINTO ROIFFE.pdf | 788,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
