
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844659
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Alho, Alexandre Teixeira de Pinho | - |
dc.contributor | Areias, Bernardo Santiago | - |
dc.contributor.advisor | Alho, Alexandre Teixeira de Pinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Areias, Bernardo Santiago | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Leonardo de Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T22:58:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-08T22:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844659 | - |
dc.description | Na década de 1960, a Marinha do Brasil decidiu pela encomenda de novos navios escolta. Sob a luz das inovações tecnológicas, foi aprovado para a construção das Fragatas Classe Niterói uma planta propulsora do tipo CODOG (Combined Diesel Or Gas) em detrimento de uma planta a vapor, como eram projetadas as outras classes de navios escolta operados pela Marinha do Brasil à época. Já na década de 1990, foram adquiridas, através de compra de oportunidade, as Fragatas Classe Greenhalgh, dotadas de planta propulsora do tipo COGOG (Combined Gas Or Gas), trazendo mais uma inovação para nossa Esquadra. Passadas várias décadas desde a construção das Fragatas Classe Niterói, várias tecnologias foram desenvolvidas e aplicadas em diversas classes de navios ao redor do mundo, consolidando o uso de diversos tipos de propulsão combinada. Desta maneira abrem-se portas para a atualização técnica da Marinha do Brasil. Faz-se necessário analisar as diversas plantas propulsoras disponíveis, de maneira a encontrar um ponto de equilíbrio entre custo de operação x versatilidade x espaço ocupado x confiabilidade para se chegar a uma solução de compromisso que atenda aos requisitos táticos e econômicos da Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Monografia do Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Propulsão Naval (CIAW) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Propulsão Naval | pt_BR |
dc.subject | Propulsão combinada | pt_BR |
dc.subject | Fragatas | pt_BR |
dc.title | Análise da adoção do sistema de propulsão Codad no projeto das Fragatas Classe Tamandaré | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia naval | - |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CAPA PN CT Leonardo.pdf | 8,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.