
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | França, Ricardo | - |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Thiago Lima | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Leonardo Câmara de Araujo da | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T14:48:53Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T14:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844687 | - |
dc.description | Este artigo tem o propósito de identificar métodos de previsão de demanda intermitente mais adequados aos itens de sobressalentes da Marinha do Brasil, com o intuito de contribuir com o projeto de modernização do Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA), atualmente em curso. Assim, realizou-se uma comparação entre os métodos utilizados atualmente e os métodos Amortecimento Exponencial Simples (AES), Croston e Syntetos-Boylan Approximation(SBA). O Erro Escalonado Médio Absoluto foi o parâmetro utilizado nesta comparação, que se baseou em observações de uma série histórica de 30 trimestres para276 itens de sobressalentes com característica de demanda intermitente,chegando-se a conclusão de que os métodos SBA e AES são mais precisosque a sistemática atual do SINGRA. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Demanda intermitente | pt_BR |
dc.subject | Previsão de demanda | pt_BR |
dc.subject | Sobressalentes | pt_BR |
dc.title | Previsão de demanda intermitente: uma investigação empírica na cadeia de sobressalentes da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Abastecimento: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Previsão de Demanda Intermitente Uma Investigação Empírica na Cadeia de Sobressalentes da Marinha do Brasil.pdf | 677,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.