
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844880
Title: | Terceirização da cadeia de suprimentos militar: as atividades de distribuição na Operação Iraqi Freedom de 2003 a 2005 |
Authors: | Santos, José Fernando Barboza dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Marcos Valle Machado da |
Keywords: | Cadeias de suprimentos Logística militar Distribution-Based Logistics (DBL) Operação Iraqui Freedom |
DGPM knowledge areas: | Defesa Nacional |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
Description: | Esta masterThesis tem como objetivo analisar a relação e influência de fatores econômicos e militares dos Estados Unidos da América, nos níveis Estratégico, Operacional e Tático, nos componentes da Cadeia de Suprimentos estadunidense, durante a Operação Iraqi Freedom (OIF), no período de fevereiro de 2003 às eleições nacionais iraquianas, em janeiro de 2005. A relevância do trabalho reside na oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos nas operações militares. É examinada a evolução das atividades logísticas, simultaneamente, às demandas de seus processos, para o alcance de novos requisitos, nos campos civil e militar. Analisa-se a estrutura logística estadunidense e sua projeção para os Estados do Kuwait e do Iraque, em apoio às ações militares, durante fases específicas da OIF. Com base nos modelos conceituais da terceirização, da logística militar integrada, do Supply Chain Management (SCM) e do Distribution-Based Logistics (DBL), avaliam-se os resultados nos níveis tático, operacional e estratégico na condução da OIF. É apresentado o argumento central de que os fatores econômicos e militares, cada um desses com sua profundidade, influenciaram a cadeia de suprimentos, prejudicando, notadamente, sua componente distribuição. Conclui-se que o incremento de recursos de terceirização, direcionados para as funções logísticas transporte e suprimento (classe I, III e V) não foram capazes de solucionar os problemas dessas funções, assim como não foram efetivos para as correções das atividades de Distribuição. A pesquisa permitiu constatar que o gerenciamento dessa cadeia, sem a obediência do processo sistêmico de realimentação, ocasionou equívocos nas ações de correção. |
Access: | Open access |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844880 |
Type: | Bachelor thesis |
Appears in Collections: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEMOS 021 MONO CC FERNANDO BARBOZA.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.