
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845136
Title: | Radares “PHASED-ARRAY”: características e aplicabilidades no atual cenário de Guerra Eletrônica |
Authors: | Klinger, Luiz Da Costa Freitas |
Keywords: | Radar Phased-Array Feixes Direcionáveis RAN-20S |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) |
Description: | Aclamado como um dos maiores avanços tecnológicos de todos os tempos, o sistema de radares com tecnologia phased-array remodelou a conduta de combate nos conflitos em que foi empregado. Cada vez mais, esse sistema, com alto poder dissuasório, tornou-se parte dos arsenais militares ao redor do mundo. Outrossim, a proliferação de modernos radares phased-array e a busca pelo domínio dessa tecnologia aumentam consideravelmente a cada ano, principalmente pela incrível capacidade de rastreamento simultâneo de uma enorme quantidade de alvos; por ter ajuste adaptável ao formato da plataforma onde será fixada; e, possuir uma suave degradação em caso de avarias de seus elementos irradiantes. Com efeito, esses radares têm garantido o diferencial tático e estratégico no cenário internacional, tornando os demais modelos pouco competitivos. Esta monografia, fruto de pesquisa bibliográfica e documental associada à análise descritiva/explicativa, visa apresentar as características e especificidades dos radares phased-array e suas variantes, bem como os benefícios e a importância estratégica agregada a este tipo de tecnologia para o desenvolvimento do País e do Poder Naval. Em adição, expor as preeminentes tendências tecnológicas atinentes ao assunto e alguns dos mais relevantes radares phased-array difundidos pelo mundo em correlação aos utilizados na Marinha do Brasil. Para bem compreender o tema, serão abordados também os elementos indispensáveis ao conhecimento sobre essa tecnologia: um breve apanhado histórico, princípios de funcionamento, funções empregadas, possibilidades de arranjos e arquiteturas de matrizes. Por fim, uma breve exposição referente ao Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul e as perspectivas da MB perante tais tecnologias, bem como o atual cenário nacional no setor de Pesquisa e Desenvolvimento. Isso permitiu comensurar a importância dada por diversos países a esses radares e entender por que o Brasil deve envidar esforços a fim de evoluir a tecnologia nacional existente e ampliar a quantidade de radares que possui. |
Access: | Open access |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845136 |
Type: | Bachelor thesis |
Appears in Collections: | Estudos Militares: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1TenKlinger_CApA_GE.pdf | 7,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.