
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contarato, Priscilla Caran | pt_BR |
dc.contributor.author | Barros, Lívia Maria Alves Esteves | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T13:39:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T13:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845977 | - |
dc.description | A visita pré anestésica é o começo de uma cirurgia segura. A partir dela são extraídos dados capazes de reduzir drasticamente o número de complicações pré, per e pós operatórias. Além disso, traz segurança ao paciente e segurança jurídica às instituições. No Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) houve um aumento significativo dos procedimentos cirúrgicos eletivos realizados, após a saída da emergência sanitária da COVID-19, na tentativa de minimizar os efeitos da demanda reprimida. A clínica de Anestesiologia vem sofrendo com a sobre demanda nas marcações de consultas em seu ambulatório de Visita Pré Anestésica (VPA). Diante desta situação, medidas prioritárias fizeram-se necessárias com o objetivo de organizar o processo de trabalho no ambulatório de VPA a fim de diminuir a sobre demanda de marcações de consultas, além de melhorar a dinâmica dos agendamentos presenciais e por telefone, realizar a oferta de mais consultas de avaliação clínica pré-anestésica (ACPA) e, monitorar a agenda, orientando a secretária a encaixar pacientes com prioridades na realização da cirurgia, trazendo equidade à agenda. Tendo em vista o nível de governabilidade foram propostas e instituídas intervenções, baseadas no planejamento estratégico situacional, para diminuir ou eliminar o problema enfrentado. Como metas até a conclusão deste projeto, com a análise dos dados coletados, em março de 2023, espera-se que haja diminuição da demanda reprimida com normalização das marcações de consultas, uma redução no tempo de espera para marcação de consulta, para no máximo 15 dias e uma diminuição de 50% nas queixas dos usuários, via ouvidoria. As ações implementadas tem apresentado impacto positivo, pois já observa-se uma melhor organização nas marcações de consultas, trazendo agilidade nos processos de agendamento e maior satisfação da funcionária e dos usuários. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior (C-SUP 2022). | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Anestesiologia | pt_BR |
dc.subject | Marcação de Consultas | pt_BR |
dc.subject | Gestão dos Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos Cirúrgicos Eletivos | pt_BR |
dc.subject | Anesthesiology | pt_BR |
dc.subject | Appointments and Schedules | pt_BR |
dc.subject | Health Services Administration | pt_BR |
dc.subject | Elective Surgical Procedures | pt_BR |
dc.title | Reorganização nos atendimentos do ambulatório de visita pré-anestésica do Hospital Naval Marcílio Dias | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Anestesiologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reorganização nos atendimentos do Ambulatorio..pdf | Reorganização nos atendimentos do Ambulatório de visita pré-anestésica do Hospital Naval Marcílio Dias. | 450,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.