
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846129
Título : | Optimal Portfolio Decision Making Under Cost Uncertainty & Learning Curve Application |
Autor : | Brum, Paula Machado Bordalho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Otte, Douglas E. |
Palabras clave : | Estimativa Portifólio Incerteza |
Áreas de conocimiento de la DGPM: | Administração |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Naval Post-Graduate School (NPS) |
Descripción : | Optimal Portfolio Decision Making Under Cost Uncertainty & Learning Curve Application |
Access: | Acceso abierto |
URI : | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846129 |
Type: | Tesis de maestría |
Aparece en las colecciones: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OS4082 PROJECT REPORT - TEAM THREE OF A KIND - FINAL.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.