
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846788
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Júnior, Silvio Miranda Pinto | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Cibele Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T18:09:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T18:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846788 | - |
dc.description | O objetivo geral da pesquisa é analisar a aderência do Sistema de Pagamento da Marinha com os aspectos da Teoria de Sistemas de Apoio à Decisão, identificando as principais similaridades e congruências que envolvem o tema, em especial, em relação às características de flexibilidade, adaptabilidade e suporte personalizado à tomada de decisão. Para tanto, utilizou-se o fundamento da Teoria de Sistema de Apoio à Decisão, confrontando-a com a arquitetura e funcionamento do Sistema de Pagamento da Marinha. Foram utilizadas fontes bibliográficas e documentais de pesquisa, e informações coletadas por meio de entrevista. A conclusão do estudo observou a aderência do Sistema de Pagamento da Marinha à teoria, pois, em que pese ser destoante quanto ao suporte personalizado com ênfase em decisões semiestruturadas e não estruturadas, o sistema é caracterizado como um facilitador na manipulação de dados relacionados à Folha de Pagamento, gerando informações cruciais para o processo decisório da Marinha do Brasil. Ademais, o sistema detém capacidades essenciais de um Sistema de Apoio à Decisão, subsidiando decisões em todos os níveis hierárquicos, com tecnologias que permitem se ajustar a mudanças ambientais, sejam por alterações na legislação relacionada ao pagamento ou em resposta às demandas dos usuários. A concepção do Sistema de Pagamento da Marinha como um Sistema de Apoio à Decisão também foi reforçada pelas complexas tomadas de decisão da Força Naval, advindas, sobretudo, do expressivo volume de recursos orçamentários alocados à Folha de Pagamento e da relevância psicossocial de assegurar o pagamento mensal a cada beneficiário. Por fim, o estudo procurou chamar a atenção para importância de se manter o sistema de pagamento atualizado tecnologicamente, recomendando-se o investimento em Inteligência Artificial com vistas a otimizar os resultados, reduzir erros e aprimorar ainda mais o processo decisório da Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Apoio à Decisão | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Adaptabilidade | pt_BR |
dc.subject | Suporte Personalizado | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Pagamento da Marinha | pt_BR |
dc.title | Sistemas de apoio à decisão: o sistema de pagamento da marinha como apoio à decisão. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Planejamento orçamentário | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS2023_ CIBELE.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.