
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Me. Carlos Alfredo Orfão Martins | pt_BR |
dc.contributor.author | Froufe, Michael Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T12:27:24Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T12:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846937 | - |
dc.description | Este trabalho aborda a análise de vibrações como uma ferramenta fundamental no ambiente naval. Vibrações são comuns em navios, provenientes de diversas fontes, como movimentos oceânicos e operações de máquinas. Essas vibrações têm implicações diretas na segurança, supervisão estrutural e eficiência operacional das embarcações. Falhas prematuras e desgaste acelerado de equipamentos críticos são exemplos de problemas associados às vibrações. A análise de vibrações baseia-se na ideia de que problemas mecânicos geram vibrações em frequências específicas, tornando possível identificar e diagnosticar problemas com precisão. Este estudo concentra-se na análise de vibrações em duas bombas de incêndio no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, uma principal e outra auxiliar. Especificamente abordando a metodologia de emprego para uma compreensão mais aprofundada dos sinais e a identificação de possíveis falhas. Destacando a importância da implementação da análise de vibrações como uma técnica de manutenção preditiva, especialmente em equipamentos críticos em embarcações, contribuindo significativamente para aprimoramento da eficiência, segurança e desempenho operacional da Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Análise de vibrações | pt_BR |
dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
dc.subject | Vibrações mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Bombas de incêndio | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de falhas utilizando análise de vibrações em máquinas rotativas da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Máquinas e motores | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Michael Froufe.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.