
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846939
Título : | Avaliação dos níveis de vibração em um navio: aplicação em um AHTS |
Otros títulos : | Vibration levels evaluation on a ship: application on an AHTS |
Autor : | Rondon, Vinícius de Lemos Cardoso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dr. Ulisses Admar Barbosa Vicente Monteiro |
Palabras clave : | Engenharia da computação Engenharia de sotfware Inteligência artificial estudo de caso |
Áreas de conocimiento de la DGPM: | Engenharia mecânica |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) |
Descripción : | Inicialmente, o objetivo principal desta dissertação foi analisar e avaliar os níveis de vibração a bordo de um navio AHTS, comparando-os com os limites estabelecidos pela sociedade classificadora do navio. Foram realizadas 6 análises que se encaixaram perfeitamente no fluxo estabelecido. Nessas medições, foram aplicadas técnicas clássicas de análise, incluindo análise das séries temporais, análise de ordem e análise espectral, seguindo as orientações da norma da sociedade classificadora do navio. Após a obtenção dos resultados, os comparamos com os limites estabelecidos pelas classificadoras, obtendo, em sua maioria, resultados satisfatórios. Para tornar o procedimento ainda mais prático, foi desenvolvido um web app que permite avaliações rápidas de vibrações e que inclui uma IA de acesso aberto para facilitar a verificação de conformidade com a norma. |
Resumen : | Initially, the main goal of this dissertation was to analyze and evaluate the vibration levels on board an AHTS ship, comparing them with the limits established by the ship's classification society. Six analyses were conducted that perfectly fit into the established workflow. In these measurements, classic analysis techniques were applied, including Time Waveform Analysis, Order Analysis, and FFT Spectrum Analysis, following the guidelines of the ship's classification society. After obtaining the results, they were compared with the limits set by the classification societies, yielding mostly satisfactory outcomes. To make the procedure even more practical, a web app was developed for swift vibration assessments, integrated with an open-access AI to facilitate compliance verification with the standard. |
Access: | Acceso abierto |
URI : | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846939 |
Type: | Proyecto fin de carrera |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Vinicius Rondon.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.