
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Robson Francisco da Silva Dias; Rodrigo Scarabotto Godinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Salomão, Frederico Cavadinha | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:38:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T13:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846945 | - |
dc.description | Um novo sistema de distribuição de energia a bordo está sendo desenvolvido graças aos avanços tecnológicos no âmbito da eletrônica de potência: o sistema MVDC. Este sistema oferece diversas vantagens quando comparado ao sistema de distribuição de energia convencional baseado em corrente alternada, como redução do volume e peso do sistema de geração, eliminação da necessidade de sincronização de ângulo de fase e melhora no controle do fluxo de energia. Porém, existem alguns desafios a serem enfrentados para a sua implementação, inclusive por parte da Marinha do Brasil. Os esquemas de proteção de rede elétrica com corrente contínua ainda estão em desenvolvimento e os componentes que estão disponíveis ainda têm custo muito elevado. Este artigo apresenta uma visão geral da pesquisa e desenvolvimento do conceito de Shipboard Power System baseado em tensão média de corrente contínua, comparado com os sistemas atuais baseados em corrente alternada e, depois, enumera as vantagens e desvantagens de cada sistema. Este trabalho procura identificar os desafios que a MB enfrentará até implementar esta tecnologia a bordo de seus navios, assim como sugere ações que devem ser tomadas desde já para facilitar essa transição. Além disso, espera-se incentivar o estudo do SPS baseado em MVDC no nosso país, pois é onde as grandes potências estão investindo no que se refere à evolução dos navios de guerra. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eletrônica de potência | pt_BR |
dc.subject | MVDC | pt_BR |
dc.subject | Corrente contínua | pt_BR |
dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Navio | pt_BR |
dc.title | Os desafios da implementação do sistema MVDC em navios da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Frederico Salomao.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.