
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Danieal Daher | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Marcia Maria Porto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:50:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T13:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847182 | - |
dc.description | Este trabalho teve por objetivo verificar se as atuais ações voltadas para o tratamento da dependência química na Marinha do Brasil são suficientes para comportar o provável incremento da demanda que advirá da implementação regular do exame toxicológico nos militares da Força, em atendimento à Portaria No 3.795/2022, do Ministério da Defesa. Para tanto, foram selecionados um modelo terapêutico de referência para os programas de tratamento em todo o mundo – Modelo Minnesota, com a técnica dos Doze Passos – e a experiência prática de uma Marinha forte, que já apresenta a rotina de testagem toxicológica obrigatória e aleatória – “Substance Abuse Rehabilitation Program”, dos Estados Unidos. A partir da análise comparativa dos referidos modelos, teórico e prático, com os programas de prevenção e tratamento desenvolvidos na Marinha brasileira, para enfrentamento do uso de álcool e outras drogas pelos militares, foram identificados alguns aspectos dignos de reflexão e atenção. A emissão dos atos complementares necessários ao cumprimento da determinação do Ministério da Defesa exigirá o esforço integrado de diferentes Setores da Instituição (Pessoal, Saúde, Operativo), para a adaptação de normas e procedimentos. O presente trabalho buscou contribuir com a sinalização de alguns pontos que podem ser revistos ou aprimorados, de modo que os benefícios da instauração do rastreio toxicológico na Força não sejam sobrepujados por seu inevitáveis desafios. A participação ativa do Comando, a obrigatoriedade da adesão ao tratamento e o aprimoramento da coleta de dados estatísticos são algumas das propostas que surgiram a partir do estudo do programa de prevenção, detecção, tratamento e reabilitação desenvolvido pela Marinha americana. A investigação do Modelo Minnesota, por outro lado, mostrou que a Marinha brasileira já aplica seus princípios fundamentais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Dependência química | pt_BR |
dc.subject | Exame toxicológico | pt_BR |
dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Marinha americana | pt_BR |
dc.subject | Modelo Minnesota | pt_BR |
dc.title | Desafios para a implementação do exame toxicológico na Marinha do Brasil: uma análise da experiência americana | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
Appears in Collections: | Saúde: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-PEM2023_MARCIA PORTO.pdf | 345,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.