
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847947
Título: | Detecção de adulteração de identificador em dados AIS: um método utilizando previsão de trajetórias e classificação |
Autor(es): | Ramos, Julio Cesar Medeiros dos Anjos |
Orientador(es): | Leão, Rosa Maria Meri |
Palavras-chave: | Ciência do dado Inteligência Artificial Comando e controle AIS |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia de computação |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
Descrição: | Os sistemas de monitoramento marítimo são amplamente utilizados por autoridades em todo o mundo, com objetivos que vão desde a segurança da navegação até o combate a crimes como o tráfico internacional de drogas. Esses sistemas processam grandes volumes de informações obtidas por diversos sensores e embarcações, o que torna inviável a análise manual por operadores humanos. Por isso, algoritmos computacionais são essenciais para automatizar o processamento e a interpretação desses dados. Na última década, técnicas de aprendizado de máquina têm sido amplamente adotadas para melhorar ainda mais esses sistemas. Cientes da existência do monitoramento, embarcações envolvidas em atividades ilícitas frequentemente adulteram suas identificações ou interrompem temporariamente a transmissão dos dados do sistema Automatic Identification System (AIS), visando enganar os sistemas de vigilância e ocultar suas atividades. Neste contexto, este trabalho propõe uma solução baseada em dados AIS para detectar embarcações que adulteraram suas identificações e estimar suas trajetórias reais. A abordagem proposta é dividida em duas etapas principais. Na primeira, utiliza-se um algoritmo de Deep Learning para prever as trajetórias das embarcações. Na segunda etapa, algoritmos de classificação (Random Forest, SVM e um método desenvolvido pela Marinha do Brasil) são empregados para determinar se trajetórias associadas a identificadores diferentes correspondem, na verdade, a uma mesma embarcação. A solução foi validada usando cinco conjuntos de dados distintos, provenientes de regiões geográficas variadas, permitindo uma avaliação abrangente do desempenho das técnicas propostas. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847947 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Tecnologia da Informação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Julio_Cesar.pdf | 8,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.