Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26552
Título: | Captura sinótica de um vórtice de mesoescala da corrente do Brasil através de dados de XBT coletados por aeronave ao largo de Arraial do Cabo – RJ |
Orientador(es): | Soutelino, Rafael Guarino Calado, Leandro Miranda, Juliana A. de Couto, Phellipe P. |
Palavras-chave: | águas oceânicas e continentais. oceanografia oceanografia oceanografia física - topografia submarina - fundo do mar oceanografia, hidrografia e geologia submarina 551.46 Correntes oceânicas Brasil Correntes oceânicas Velocidade Correntes oceânicas Temperatura |
Data do documento: | 2013 |
Descrição: | Bibliografia: p.41 |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/00000920.pdf http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26552 |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
00000920.pdf | 614,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.