
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26552
Título : | Captura sinótica de um vórtice de mesoescala da corrente do Brasil através de dados de XBT coletados por aeronave ao largo de Arraial do Cabo – RJ |
metadata.dc.contributor: | Soutelino, Rafael Guarino Calado, Leandro Miranda, Juliana A. de Couto, Phellipe P. |
Autor : | Soutelino, Rafael Guarino Calado, Leandro Miranda, Juliana A. de Couto, Phellipe P. |
Palabras clave : | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Correntes Oceânicas Brasil Correntes oceânicas Velocidade Correntes oceânicas Temperatura |
Fecha de publicación : | 2013 |
Descripción : | Bibliografia: p.41 |
Access: | Acceso abierto |
URI : | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/00000920.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26552 |
Type: | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000920.pdf | 614,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.