Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26893Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Castro, Belmiro Mendes de. | - |
| dc.contributor | Sousa Júnior, Serafim Barbosa de | - |
| dc.contributor.author | Castro, Belmiro Mendes de | - |
| dc.contributor.author | Sousa Júnior, Serafim Barbosa de | - |
| dc.contributor.author | Paixão, Sandro Vianna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:33Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000a/00000a54.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26893 | - |
| dc.description | Texto em português; resumos em português e em inglês. | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 66 | en_US |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Hidrografia Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso de duas condições hidrográficas em Arraial do Cabo com ventos predominantes de Sudoeste e Nordeste | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000a54.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
