
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26902
Título : | Avaliação da influência das flutuações em alta frequência do vento em modelagem de ondas |
metadata.dc.contributor: | Candella, Rogério Neder |
Autor : | Elias, Leandro Machado Calil Candella, Rogério Neder |
Palabras clave : | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Ventos Ondas (Oceanografia) |
Fecha de publicación : | 1988 |
Editorial : | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) |
Descripción : | Artigo publicado no periódico Pesquisa naval n. 18, p. 105-109, nov. 2005 Bibliografia: p.108 Resumos em português e inglês |
Access: | Acceso abierto |
URI : | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26902 |
Type: | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f85.pdf | 317,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.