
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/30033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pompeu, Luís Fernando Nogueira | - |
dc.contributor.advisor | Pompeu, Luís Fernando Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Ricardo Soares | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:59:17Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000d/00000d90.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/30033 | - |
dc.description | A partir da compreensão da arquitetura do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), baseado em um Conceito Operacional do Sistema, na delimitação de áreas de interesse e de vigilância, e de cenários operacionais, à luz da teoria de Comando e Controle, afim de verificar as soluções tecnológicas que possam atender às métricas operacionais do sistema, suas resoluções espacias e temporais, bem como os tipos e forma de localização e identificação de embarcações ou objetos de dimensões pré - estabelecidas. O diagnóstico dessa avaliação indicou que não foi vislumbrada uma única solução tecnológica que atenda,simultaneamente, às métricas estabelecidas, bem como aos altos custos de manutenção e operação do sistema. | pt_BR |
dc.description.abstract | From the understanding of the Blue Amazon System Management architecture (SisGAAz),based on an Operating System Concept, in the delimitation of areas of interest andmonitoring, and operational scenarios, in the Command and Control theory, to verify thetechnological solutions that can meet the system operational metrics, their spatial andtemporal resolutions, as well as the types and forms of location and identification of vessels orpre-established dimensions of objects. Diagnosis of this assessment indicated that it was notglimpsed a single technological solution that meets both the established metrics, as well ashigh maintenance costs and system operation. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Amazônia - política econômica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Comando e Controle | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento Amazônia | pt_BR |
dc.title | Sistema de gerenciamento da Amazônia Azul: descrição da arquitetura do sistema e análise qualitativa das suas soluções | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Finanças: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000d90.pdf | 87,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.