Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
Jul-2023 | AVALIAÇÃO DA MANOBRABILIDADE DE UMA EMBARCAÇÃO COM BASE NA SUBSTITUIÇÃO DO SEU SISTEMA PROPULSIVO CONVENCIONAL POR UM SISTEMA PROPULSIVO AZIMUTAL | Coelho de Souza, Felipe Arcoverde | masterThesis |
2023 | Efeitos da adição de nanotubos de carbono de parede simples nas propriedades mecânicas de compósitos de fibra de carbono/epóxi | Costa, Rafael Leal da | masterThesis |
2023 | Balanceamento de Sistemas Rotativos sem Massas de Triagem | Paula, Diego Ataíde Couto de | masterThesis |
May-2023 | Diagnóstico de falhas de ignição em motor diesel marítimo utilizando sinais de vibração e aprendizado de máquinas | Guerra, Victor Nicodemos | masterThesis |
2023 | Análise Mecânica e Dinâmica Tridimensional de um Compósito Cilíndrico de Fibra de Carbono/Epóxi em Função do Padrão de Bobinamento | Held, Ronaldo Falashi | masterThesis |
2023 | Estudo da viabilidade da alteração da posição da câmara de fissão no reator IEA-R1 | Souza, Felipe Viggiano de | masterThesis |
2023 | Prospecção Tecnológica de Ciclos de Combustível e Reatores Nucleares para Emprego em Propulsão Naval | Balduino, Gleison Wagner | masterThesis |
2023 | Avaliação da influência da subcamada viscosa na estabilidade mecânica de placas de elementos combustíveis em condições de escoamento axial por meio de simulações numéricas FSI | Moura, Alceu José dos Santos | masterThesis |
2023 | Membranas hidrofóbicas para a remoção de CO2 em espaços confinados utilizando contactores gás-líquido | Caetano, Vinicius de Freitas | masterThesis |
2023 | Robust machine learning for computer vision in naval application | Rangel, Gabriel Custódio | masterThesis |
2023 | Sistema Integrado de potência em corrente contínua e média tensão com sistema de armazenamento de energia para mitigar efeito de cargas pulsadas em navios | Mattos Neto, Carlos Antonio Zaccaro de | masterThesis |
2023 | Modelagem e análise termo-hidráulica do reator de pesquisa IEA-R1 utilizando o código RELAP | Campos, Rogério Carvalho de | masterThesis |
2023 | Desenvolvimento do Programa da Garantia da Confiabilidade em uma planta nuclear brasileira subsidiado por um modelo de Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenibilidade | Gomes, Jerônimo Moraes | masterThesis |
2023 | Modelo numérico para cálculo de transitório hidráulico com separação de coluna e interação fluido-estrutura | Campos, Josie Aguila Alves de | masterThesis |
2-Aug-2023 | Aplicação de Inteligência Artificial na Otimização e Análise de Incertezas em Materiais Compósitos Laminados | Krusche, Felipe Biermann | masterThesis |
2023 | Modelo numérico para cálculo de Transitórios Hidráulicos com escoamento bifásico e Interação Fluido-Estrutura | Rocha, Pedro Henrique do Nascimento | masterThesis |
27-Jul-2023 | Desenvolvimento de estratégias para descomissionamento de reatores nucleares de pequeno porte no Brasil | Caldas Neto, Alvaro Brito | masterThesis |
2023 | PID 4.0: CONTROLADOR REDUNDANTE DE PROCESSOS PARA A INDÚSTRIA 4.0 BASEADO EM MICROSSERVIÇOS | DE SÁ, LUCAS BORGES RODRIGUES | masterThesis |
2022 | Comparação de metodologias para a determinação de movimentos verticais do navio na definição da Profundidade de Projeto de Canais | Pereira, Guilherme Pires Black | masterThesis |
2023 | Mode-Matching Technique Along Oblique Surfaces and Applications to the Modeling of Curved Waveguides | Reis, Marcello Alves | masterThesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54