Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2015 | Comissão oceanográfica INCT | Calado, Leandro; Rodrigues, Vanessa Bach; Santos, Gabriela Nalini; Flores, Lucas Machado; Silva, Gabriel Codato Antonio; Oliveira, Ellen Aparecida de Souza; Saraiva, Natália; Fernandes, Alexandre Macedo.; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2019 | The influence of the upwelling regime in rocky shore bioacoustic signature off Cabo Frio Island | Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Silveira, Nilce Gomes; Naval-Xavier, Lais P.; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Kassuga, Alexandre D.; Jesus, Sérgio M.; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2008 | Dados oceanográficos coletados por aeronave de asa rotativa – DOCAAR | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro | journalArticle |
2012 | Desenvolvimento de técnica de previsão da corrente do Brasil na região Sudeste | Calado, Leandro; Domingues, Ricardo Marques; Watanabe, Wandrey de Bortoli; Silva, Gabriel Serrato de Mendonça; Oliveira, Eduardo Negri de; Nascimento, Letícia Vasques dos Reis Portella | journalArticle |
2013 | Captura sinótica de um vórtice de mesoescala da corrente do Brasil através de dados de XBT coletados por aeronave ao largo de Arraial do Cabo – RJ | Soutelino, Rafael Guarino; Calado, Leandro; Miranda, Juliana A. de; Couto, Phellipe P. | journalArticle |
2010 | A cadeia Vitória Trindade influencia na corrente do Brasil? | Maneschy, Felipe Sarquis Aiex; Calado, Leandro; Fernandes, Alexandre Macedo. | journalArticle |
2015 | Tecnologia nacional: o novo CARGO | Soutelino, Rafael Guarino; Miranda, Juliana A. de; Calado, Leandro; Lobato, Andre Felipe; Cunha, Simone Pacheco C.; Godoi, Victor Azevedo; Calazan, Rogério de Moraes; Paixão, Sandro Vianna | journalArticle |
2012 | Aquisição de dados oceanográficos com aeronave de asa rotativa (PROJETO DOCAAR) | Calado, Leandro; Paula, Ana Cláudia de; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
2019 | A nonlinear model for rocky shore bioacoustic signature off Cabo Frio Island, Brazil | Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Silveira, Nilce Gomes; Menezes, Rafael Gomes de; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Kassuga, Alexandre Dias; Jesus, Sérgio M.; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2011 | A influência da frente térmica da ressurgência costeira de Cabo Frio na perda do sinal acústica: um estudo numérico | Codato, G. A. S.; Watanabe, Wandrey B.; Calado, Leandro; Ramos, A. E. A..; Martins, Nelson; Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina (11.:2011:Rio de Janeiro) | journalArticle |
Discover
Subject
Date issued
Has File(s)
Publisher
DGPM knowledge areas
Title