Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 311
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2011 | Incorporação dos flutuadores ARGO na base de dados do Projeto SISPRES | Cunha, Simone Pacheco C.; Jabor, Pablo Medeiros | journalArticle |
2011 | Macrofauna bentônica marinha: a vida entre os grãos de areia | Martins, Elizabeth de Souza | journalArticle |
2013 | Modificação do tanque de testes do IEAPM para realização de ensaios sobre dinâmica sedimentar | Mega, Aline Martins; Alvarez, Yaci Gallo; Romano, Roberto Carlos Guimarães | journalArticle |
2011 | Tempestade subtropical se forma próximo à costa do sudeste do Brasil | Gonzalez Rodriguez, Eliane; Oda, Tânia Ocimoto | journalArticle |
2011 | O programa de intercâmbio Ocean Acoustic Exploration – OAEX: retrospectiva, o experimento OAEX’10 e perspectivas | Simões, Marcus Vinícius da Silva; Diniz, Nelson Marino | journalArticle |
2011 | Detecção de feições oceanográficas a partir de dados orbitais: validação de modelos numéricos | Oliveira, Eduardo Negri de; Calado, Leandro; Watanabe, Wandrey de Bortoli; Domingues, Ricardo Marques | journalArticle |
2011 | Detecção do sinal do tsunami do Japão em Arraial do Cabo | Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2011 | IEAPM participa de Simpósio Internacional em Química Analítica Ambiental | Batista, William Romão | journalArticle |
2011 | O planejamento estratégico do IEAPM para o decênio 2010-2020 | Gonzalez Rodriguez, Eliane; Simões, Marcus Vinícius da Silva; Simões, Isabel Cristina Vendramento Peres | journalArticle |
2011 | Projeto Sinal - Sistema Nacional de Informações sobre Água de Lastro: portos do Espírito Santo | Larsen, Karen Tereza Sampaio | journalArticle |
2011 | Som do mar: sistema multimídia interativo para divulgação da pesquisa acústica submarina | Jabor, Pablo Medeiros; Santos, Bruno Abreu; Albuquerque, Raimundo Nonato; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2013 | A estrutura: pressão, estado, impacto, resposta (PEIR) como ferramenta do gerenciamento pesqueiro | Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2013 | Captura sinótica de um vórtice de mesoescala da corrente do Brasil através de dados de XBT coletados por aeronave ao largo de Arraial do Cabo – RJ | Soutelino, Rafael Guarino; Calado, Leandro; Miranda, Juliana A. de; Couto, Phellipe P. | journalArticle |
2012 | A comunicação acústica submarina no IEAPM/PS - FEMAR | Xavier, Fabio Contrera; Osowsky, Jefferson; Barreira, Leonardo Martins; Diniz, Celso Marino; Simões, Marcus Vinícius da Silva | journalArticle |
2013 | 20 years of biofouling on BIOINC | Zalmon, Ilana Rosental; Silva, Sergio Henrique G. da | journalArticle |
2013 | Projeto MPOD: desenvolvimento de um sensor para monitoramento de dados ambientais baseado em tecnologia de fibra óptica | Pacheco, Clara Johanna; Leandro, Thiago H.; Russano, Pedro; Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2013 | Corrosão marinha e biocorrosão nos 20 anos do encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica e Biocorrosão (BIOINC) | Messano, Luciana Vicente Resende de; Coutinho, Ricardo; Neves, Maria Helena Campos Baeta | journalArticle |
2012 | SISPRES 5.0: reestruturação do software, aumento de resolução espacial e incorporação de novos parâmetros | Soutelino, Rafael Guarino; Calado, Leandro; Pacheco, Simone; Lobato, Andre Felipe; Miranda, Juliana A. de; Godoi, Victor Azevedo; Paula, Ana Cláudia de | journalArticle |
2013 | Modelagem da propagação do tsunami de Sumatra, 2004, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, RJ | Andrioni, Léo de Lacerda | journalArticle |
2013 | Acústica submarina: iniciativas e ações | Pessek, Kleber | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 311