Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 344
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2010 | Climatologia de ondas para o projeto SISPRES | Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2011 | Novos desafios sobre a água de lastro | Poggian, Cecília Fonseca | journalArticle |
2010 | Novas perspectivas na pesquisa de anti-incrustantes marinhos | Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2010 | Divisão de Geoquímica Ambiental recebe espectrômetro de massas para identificar fontes de poluição por óleo no mar | Lobão, Márcio Martins; Thomazelli, Fernanda Freyesleben; Pinheiro, Pedro Paulo de Oliveira; Batista, William Romão | journalArticle |
2011 | IEAPM e Akzo Nobel assinam acordo de confidencialidade | Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2011 | CirculAC: projeto-piloto em Arraial do Cabo | Paixão, Sandro Vianna | journalArticle |
2010 | Aviso de Pesquisa Aspirante Moura | Bentes, Frederico Corner Montenegro | journalArticle |
2011 | IEAPM realiza pesquisa pioneira na Antártica | Coutinho, Ricardo; Gonçalves, José Eduardo Arruda; Masi, Bruno Pereira | journalArticle |
2010 | Primeiro Workshop do Projeto Ocean Acoustic Exploration (OAEX) | Simões, Marcus Vinícius da Silva | journalArticle |
2011 | Projeto produtividade na ressurgência de Cabo Frio e seu potencial de acúmulo de matéria orgânica: interação hidrosfera-biosfera | Bastos, Luís Fabiano Assaf; Gurgel, Márcio Henrique da Costa; Albuquerque, Ana Luiza Spadano | journalArticle |
2011 | A diversidade do fitoplâncton marinho em Arraial do Cabo (RJ) | Neves, Maria Helena Campos Baeta | journalArticle |
2010 | Projeto SINAL - Sistema Nacional de Informações sobre Água de Lastro | Larsen, Karen Tereza Sampaio; Fernandes, Flávio da Costa | journalArticle |
2011 | Marinha ativa representações na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro | Madeira, Carlos Alberto de Abreu | journalArticle |
2011 | Incorporação dos flutuadores ARGO na base de dados do Projeto SISPRES | Cunha, Simone Pacheco C.; Jabor, Pablo Medeiros | journalArticle |
2011 | Macrofauna bentônica marinha: a vida entre os grãos de areia | Martins, Elizabeth de Souza | journalArticle |
2013 | Modificação do tanque de testes do IEAPM para realização de ensaios sobre dinâmica sedimentar | Mega, Aline Martins; Alvarez, Yaci Gallo; Romano, Roberto Carlos Guimarães | journalArticle |
2011 | Detecção de feições oceanográficas a partir de dados orbitais: validação de modelos numéricos | Oliveira, Eduardo Negri de; Calado, Leandro; Watanabe, Wandrey de Bortoli; Domingues, Ricardo Marques | journalArticle |
2011 | Tempestade subtropical se forma próximo à costa do sudeste do Brasil | Gonzalez Rodriguez, Eliane; Oda, Tânia Ocimoto | journalArticle |
2011 | Som do mar: sistema multimídia interativo para divulgação da pesquisa acústica submarina | Jabor, Pablo Medeiros; Santos, Bruno Abreu; Albuquerque, Raimundo Nonato; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2011 | O programa de intercâmbio Ocean Acoustic Exploration – OAEX: retrospectiva, o experimento OAEX’10 e perspectivas | Simões, Marcus Vinícius da Silva; Diniz, Nelson Marino | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 344