
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843561
Title: | Método para medição de tempos em operações OPC UA no acesso a dados em tempo real de um sistema de automação |
metadata.dc.contributor: | Oliveira, Rômulo Silva de Orientador |
Authors: | Barbosa, Christiano Freire |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Rômulo Silva de |
Keywords: | Engenharia de automação Engenharia de sistemas Automação Sistemas Medição de tempo Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) |
DGPM knowledge areas: | Engenharia naval |
Issue Date: | 2018 |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas, Florianópolis, 2018. Bibliografia: p. 89-92. A modernização de um sistema de automação industria l pela utilização do padrão OPC UA na comunicação entre os seus dispositivos requer atenção no que diz respeito aos impactos deste padrão no desempenho de operações de acesso a dados de tempo real desse sistema. A tecnologia OPC UA introduz uma infraestru tura de software complexa às aplicações industriais, que pode impactar no desempenho geral da comunicação entre seus dispositivos. Medir os tempos envolvidos nessas operações é o caminho para avaliar a aplicabilidade da tecnologia OPC UA em sistemas com re strições temporais flexíveis. O objetivo deste trabalho é desenvolver um método que permita a medição de tempos envolvidos nas operações OPC UA no acesso a dados de tempo de real de uma variável de processo em um sistema de automação industrial, e aplicar o método desenvolvido em uma configuração de teste. |
Abstract: | The modernization of an industrial automation system by the use of the OPC UA standard in the communication between its devices requires attention with the impacts caused by this standard on th e real time data access operations performances of this system. OPC UA technology introduces a complex software infrastructure between industrial applications, which may impact the o verall communication performance between its devices. Measuring the time involved in these operations is the way to evaluate the applicability of OPC UA technology in systems with soft time constraints. The aim of this work is to develop a method to measur es time involved in the OPC UA operations, in the access to real time data in an industrial automation system, and to apply the method developed in a test configuration. |
Access: | Open access |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b81.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843561 |
Type: | Master thesis |
Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00001b81.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.