
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Marcos Enjolras Gurgel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:40:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843925 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso. CIAGA, Rio de Janeiro, 2013 | en_US |
dc.description | A medição de temperatura usando termopares constitui um método bastante eficiente onde permite a sua visualização e controle a distância. O seu princípio de funcionamento se baseia em dois condutores metálicos diferentes: A e B, unidos em uma das suas ext | en_US |
dc.description | The temperature measurement using thermocouples is very efficient method which enables viewing and control from a distance. Its operating principle is based on two different metallic conductors: A and B, joined at one of its ends and is exposed to a tempe | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Termopar | pt_BR |
dc.title | Termopar: estudo sobre seu funcionamento e aplicações | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia naval | - |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000544.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.