
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844036
Título : | Reconstrução dos dados faltantes em imagens orbitais de temperatura da superfície do mar para a região Sudoeste do Atlântico Sul |
metadata.dc.contributor: | Calado, Leandro. Fernandes, Alexandre Macedo. |
Autor : | Oliveira, Elaine Aparecida de Calado, Leandro Fernandes, Alexandre Macedo. |
Palabras clave : | Correntes Oceânicas Brasil Satélites artificiais em sensoriamento remoto Imagens no sensoriamento remoto Mar-Temperatura-Atlântico Sul |
Áreas de conocimiento de la DGPM: | Oceanografia química, biológica e acústica |
Fecha de publicación : | 2016 |
Descripción : | Disponível em meio físico e digital.. Bibliografia: p.216-219. Um método baseado em Função Ortogonal Empírica foi utilizado para reconstrução de imagens de Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Foram adotadas abordagens univariada, utilizando somente dadps TSM, e multivariada, combinando TSM e Mapas de Anomalia da. An empirical orthogonal function-based technique was used to reconstruct missing data of Sea Surface Temperature (SST) images. Sea surface temperature data was used to assess the benefits of a univariate reconstruction, and the combination of both SST and. |
Access: | Acceso restringido |
URI : | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000ebb.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844036 |
Type: | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000ebb.pdf | 631,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.