
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Calado, Leandro | - |
dc.contributor | Marone, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Valério, Larissa Patricio | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Marone, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844049 | - |
dc.description | Surface Thermal Fronts (TF) in the southeastern brazilian coast, were examined in order to validate its utility in the identification of te symmetry axis of the Brazil Current's main flux. The spatial variability of the position of TF was initially charecterized in the GOES-8 diary termal data for 2006/2007, in maps which has free cloud cover for the region. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Correntes oceânicas-Brasil, Sudeste | pt_BR |
dc.title | Frente térmica e núcleo de velocidade da corrente do Brasil na costa sudeste brasileira | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f2f.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.