Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2023 | Emprego das funções ortogonais empíricas na tomografia acústica oceânica | Freitas, Rodrigo Soares de; Barroso Junior, Vicente; Calazan, Rogério de Moraes | article |
2023 | Batimetria Derivada por Satélite Baseada em Abordagem de Segmentação Geográfica | Affonso, Juliane Jussara | journalArticle |
2023 | ESTIMAÇÃO DA LINHA DE COSTA, EM PRAIA COM AMBIENTE DE MESOMARÉ, UTILIZANDO IMAGENS ORBITAIS E DADOS MAREGRÁFICOS | Melo, Edico Ramon de; Nascimento, Guilherme Antonio Gomes do | journalArticle |
Nov-2023 | Bathymetric data visualization – A review of current methods, practices and emerging interface opportunities | Araujo, André Alves; Hedley, Nicholas | journalArticle |
2022 | Turbulent wakes in a non-uniformly stratified environment | Nadaf, Elias de Castro; Radko, Timour | journalArticle |
2022 | Assessment of Machine Learning Techniques for Oil Rig Classification in C-Band SAR Images | Silva, Fabiano Gabriel da; Ramos, Lucas P.; Palm, Bruna G.; Machado, Renato | journalArticle |
2020 | Cartas Náuticas com Modelos SEP: Evolução Histórica, e Perspectivas para Hidrografia Brasileira | Santana, Felipe Rodrigues; Krueger, Claudia Pereira; Santana, Tulio Alves; Nascimento, Guilherme Antonio Gomes; Oliveira Junior, Aluízio Maciel | journalArticle |
2019 | Examining the Subtropical Mode Water in the Southwestern Atlantic From in Situ Observations | Ferreira, Márcio Borges; Sato, Olga Temi; Polito, Paulo Simionatto; Bernardo, Piero Silveira | journalArticle |
2015 | Propagação acústica na água modal subtropical do Atlântico Sul | Ferreira, Márcio Borges; Barroso Junior, Vicente; Sato, Olga Temi; Ribeiro, Carlos Eduardo Parente; Bernardo, Piero Silveira; Polito, Paulo Simionatto | article |
Jan-2018 | An ensemble framework for time delay synchronization | Pinheiro, Flávia R.; Leeuwen, Peter Jan van; Parlitz, Ulrich | journalArticle |
29-Mar-2020 | Discrepancies between satellite-derived and in situ SST data in the Cape Frio Upwelling System, Southeastern Brazil (23˚S) | Pereira, F.; Bouali, M.; Polito, P. S.; Silveira, I. C. A.; Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2018 | Estimativas de dutos atmosféricos na região do Aeroporto do Galeão - Rio de Janeiro, Brasil | Baptista, Daniel Cremonini; Oda, Tânia Ocimoto; Candella, Rogério Neder; Oliveira Junior, José Francisco de; IV Workshop de Engenharia de Biossistemas, 004., 2018, Niterói, RJ; Congresso Brasileiro de Meteorologia, 020., 2018, Maceió | journalArticle |
2017 | Análise da ressurgência costeira de Cabo Frio através de multissensores de temperatura: uma proposta de monitoramento de longa duração | Menezes, Rafael Gomes de; Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Gonçalves, José Eduardo Arruda; Kassuga, Alexandre; Coutinho, Ricardo; Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, 017., 2017, Balneário Camboriú (SC) | journalArticle |
2019 | Climatologia do índice de ressurgência para Arraial do Cabo | Santos, Renato Gonçalves dos; Oda, Tânia Ocimoto; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite, 013., 2019, Arraial do Cabo | journalArticle |
2019 | Characteristics of ocean waves off Fortaleza, CE, Brazil, extracted from 1-year deep-water measured data | Candella, Rogério Neder | journalArticle |
2017 | Análise climatológica da refratividade atmosférica na região da Ilha de Trindade | Baptista, Daniel Cremonini; Oda, Tânia Ocimoto; Candella, Rogério Neder; Oliveira Junior, José Francisco de | journalArticle |
2010 | Eddy-induced upwelling off Cape São Tomé (22°S, Brazil): a numerical modeling study | Calado, Leandro; Silveira, Ilson Carlos Almeida da.; Gangopadhyay, A. | journalArticle |
2010 | Avaliação do efeito topográfico da cadeia Vitória-Trindade na dinâmica da corrente do Brasil durante o verão | Maneschy, Felipe Sarquis Aiex; Calado, Leandro; Soutelino, Rafael Guarino; Rocha, C. B.; Miranda, J. A.; Fernandes, A. M. | journalArticle |
2008 | Feature-oriented regional modeling and simulations (FORMS) for the Western South Atlantic, Southeastern Brazil region | Calado, Leandro; Gangopadhyay, A.; Silveira, Ilson Carlos Almeida da.; Ocean Sciences Meeting (2008 | journalArticle |
2008 | Relação entre as frentes térmica e de velocidade da corrente do Brasil ao largo do sudeste brasileiro | Valério, Larissa Patricio; Mattos, Rafael Augusto de; Calado, Leandro; Paula, Ana Cláudia de | journalArticle |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Subject
Date issued
Has File(s)
Publisher
DGPM knowledge areas
Title