Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zalmon, Ilana Rosental. | - |
dc.contributor.author | Gaelzer, Luiz Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000010/00001040.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844064 | - |
dc.description | Bibliografia: p.176-177. | en_US |
dc.description | Comunidades de peixes sofrem grande variabilidade em escala espacial e temporal em conseqüência de vários fatores abióticos e bióticos. Este estudo foi realizado na zona de arrebentação em Arraial do Cabo (22o 58’S, 42o 01’W) e testada a hipótese de que a. | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | 597 | pt_BR |
dc.subject | Ictiologia-Arraial do Cabo (RJ)-- | pt_BR |
dc.subject | Marés-Arraial do Cabo (RJ)-- | pt_BR |
dc.subject | Ondas oceânicas-Arraial do Cabo (RJ)-- | pt_BR |
dc.subject | Peixes-Arraial do Cabo (RJ)-- | pt_BR |
dc.subject | V - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (DGPM-305)-- | pt_BR |
dc.subject | V5 - ECOLOGIA MARINHA (DGPM-305)-- | pt_BR |
dc.title | Tidal influence on surf zone ichthyofauna structure at three sandy beaches, southeastern Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
00001040.pdf | 307,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.