Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844085
Título: | On the feasibility of using underwater acoustic data transmission for subsea equipment monitoring |
Orientador(es): | Ribeiro, Bessie A. Silva, Viviane F. da Barroso, Viviane R. Xavier, Fábio Contrera Antoun Netto, Theodoro American Society Of Mechanical Engineers International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (36.:2017:Trondheim, Noruega) |
Palavras-chave: | 620.25 22 V - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (DGPM-305)-- V1 - ACÚSTICA SUBMARINA (DGPM-305)--Transmissão Campos, Bacia de (RJ e ES) Modem--Campos, Bacia de (RJ e ES) |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | ASME |
Descrição: | Bibliografia: p. 7-8 O presente trabalho utiliza o modelo BELLHOP para simular um canal de propagação acústica em um ambiente de águas profundas, a fim de analisar sua viabilidade para fornecer transmissão de dados para o monitoramento de equipamentos submarinos. O cenário si. |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000015/00001527.pdf http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844085 |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
00001527.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.