
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844669
Title: | Uso da ferrografia para verificação do desgaste de um MCP |
metadata.dc.contributor: | Baptista, Luiz Augusto Rocha Debona, Gilber Lunz |
Authors: | Saldanha, Bruno Nogueira Diógenes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Baptista, Luiz Augusto Rocha Debona, Gilber Lunz |
Keywords: | Propulsão Naval Ferrografia Manutenção preditiva |
DGPM knowledge areas: | Engenharia naval |
Issue Date: | May-2020 |
Publisher: | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) |
Description: | Os óleos lubrificantes, utilizados em motores de combustão interna de navios, desempenham diversas funções, como a de lubrificação, resfriamento de peças e de vedação de folgas. Esses óleos podem ser utilizados, por meio da análise ferrográfica, para monitorar e diagnosticar avarias ou redução de eficiência nesses motores. Essas análises são feitas por meio do estudo de ferrogramas, que são, basicamente, lâminas de vidro em que são depositadas as partículas de desgaste presentes no óleo. Essas análises, além de indicarem o estado de degradação do óleo, fornecem informações acerca do nível de desgaste dos componentes de um motor. Assim sendo, a presença de grande quantidade de partículas ferrosas nessas análises, por exemplo, pode ser um indicativo de desgaste acima do normal de uma peça em particular. Além disso, essas análises podem fornecer informações sobre o tipo de desgaste que determinada peça sofreu, bem como o grau de severidade desse desgaste. Os dados coletados, em vários ferrogramas, podem ser monitorados de tal forma que se consiga elaborar uma manutenção preditiva daquela máquina. Para isso, o comportamento de um parâmetro, que pode ser a concentração de partículas, é observado ao longo de determinado período, construindo-se, dessa forma, um gráfico do parâmetro em função do tempo. Com isso, consegue-se identificar o momento em que ocorre uma falha potencial, instante em que a inclinação da curva começa a aumentar, tornando-se ascendente, e, por extrapolação desse comportamento, predizer o instante da falha catastrófica. |
Access: | Open access |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844669 |
Type: | Bachelor thesis |
Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - DIOGENES - final.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.