
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Marcos Valle Machado da | - |
dc.contributor.author | Costa, Rodrigo de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:14:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844881 | - |
dc.description | Esta masterThesis teve como objetivo analisar se o atual canal de distribuição executado pela Marinha é o mais vantajoso economicamente, por meio da comparação do modelo estabelecido com os novos modelos que foram habilitados a Força em função da evolução dos sistemas de TI nos processos licitatórios, no entanto sem a necessidade de mudar as orientações do alto escalão no que tange a obtenção. Com esse fulcro, foram identificados e compreendidos os conceitos de logística militar, terceirização, os canais de distribuição propriamente ditos e os principais custos envolvidos nesse processo. A luz dessa doutrina foi abordada como a Marinha executa seu canal de distribuição, além de entender a determinação de necessidades, a obtenção e a respectiva distribuição dos itens da cadeia de suprimentos classes I e II. Adicionalmente, para possibilitar a comparação entre políticas de aquisição e distribuição distintas, foram utilizadas fontes quantitativas e pelo método dedutivo se promoveu a comparação entre o atual canal de distribuição, com base nos dados extraídos do SINGRA e do SISGLT, e o descentralizado, com informações retiradas de licitações locais do sítio ComprasNet. Como resultado, foi identificado que o canal mais vantajoso economicamente seria um flexível entre os dois canais estudados e, baseado nessa análise, foram apresentadas algumas reformulações necessárias a serem implementadas na atual ferramenta de TI utilizada pela Força e no fluxograma do item para possibilitar uma melhor tomada de decisão por parte dos responsáveis pela obtenção e distribuição. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2019 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Canal de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Política de aquisição e distribuição | pt_BR |
dc.subject | Logística militar | pt_BR |
dc.title | Canal de distribuição logístico: uma análise sobre a vantagem econômica do modelo adotado pela marinha | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | pt_BR |
Appears in Collections: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEMOS078_MONO_CC_RODRIGO_COSTA.pdf | 651,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.