
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845787
Título : | Uma análise qualitatativa da filosofia HUMS na manutenção preditiva focada no nível vibratório devido a condições operacionais de helicópteros |
Autor : | González, Rafael de Abreu Andrade, Donizeti |
Palabras clave : | Helicópteros Health and Usage Monitoring Systems HUMS Vibração |
Áreas de conocimiento de la DGPM: | Aeronáutica |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Revista Conexão SIPAER |
Descripción : | Os HUMS (Health and Usage Monitoring Systems) nasceram na atividade offshore, sendo um dos tipos de sistemas de monitoramento de condição - HMS que também consideram parâmetros de emprego dos helicópteros. Alinhados à filosofia da manutenção preditiva, suas ações propõem garantir a aeronavegabilidade continuada e reduzir custos operacionais pelo diagnóstico antecipado e prognóstico de falhas, principalmente por meio de sensores de vibração, cujos dados são tratados por algoritmos dedicados a funções cada vez mais expandidas e integradas a outros subsistemas. Este artigo objetiva apresentar, como um painel prático, um breve sumário qualitativo desses sistemas, segmentado em: histórico e evolução do mercado; arquitetura; benefícios, desvantagens, limitações; desafios da certificação; e perspectivas de aplicação. |
Access: | Acceso abierto |
URI : | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845787 |
Type: | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Aeronáutica: Coleção de Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Rafael_Gonzalez.pdf | 240,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.