
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847942
Título: | Estudo das tensões residuais geradas na usinagem por fresamento e retificação de aço superduplex |
Autor(es): | Barbosa, Tiago Pereira |
Orientador(es): | Fonseca, Maria da Penha Cindra |
Palavras-chave: | Tensões residuais Fresamento de topo Retificação plana Aço superduplex |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia mecânica |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
Descrição: | Os aços superduplex são usados em equipamentos para a indústria naval e offshore devido a sua maior resistência mecânica e alta resistência à corrosão, com relação aos demais aços inoxidáveis. Sendo um material de difícil usinabilidade, a fabricação de componentes usinados destes aços representa um desafio para a indústria metalmecânica. Na usinagem a produção de calor associada às elevadas deformações na zona de corte, geram tensões residuais que podem ser de altas magnitudes e, dependendo da natureza delas, impactar a vida em serviço das peças usinadas. Neste trabalho foram analisadas as tensões residuais geradas na usinagem por fresamento de topo e por retificação plana de amostras de aço superduplex. As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, pelo método do sen²ψ usando radiação Crκα. Os resultados mostram que, no processo de fresamento de topo com diferentes parâmetros, as tensões residuais geradas foram predominantemente compressivas, sendo que com o emprego de maiores velocidades de corte e menores avanços, atingiram a média de ‒670 MPa. O processo de retificação gerou tensões residuais trativas e o maior avanço resultou no aumento destas tensões (500 MPa), o que poderia ser deletério para a vida em serviço de um componente assim usinado. Análises da força de usinagem e rugosidade complementaram o presente estudo. |
Abstract: | Superduplex steels are used in equipment for the naval and offshore industries due to their greater mechanical strength and high corrosion resistance compared to other stainless steels. Being a difficult-to-machine material, the manufacture of machined components from these steels represents a challenge for the metalworking industry. During machining, the heat production associated with high deformations in the cutting zone generates residual stresses that can be of high magnitudes and, depending on their nature, impact the service life of the machined parts. In this work, the residual stresses generated during machining by end milling and surface grinding of superduplex steel samples were analyzed. The residual stresses were measured by X-ray diffraction, by the sen²ψ method using Crκα radiation. The results show that, in the end milling process with different parameters, the residual stresses generated were predominantly compressive, and with the use of higher cutting speeds and lower feeds, they reached an average of ‒670 MPa. The grinding process generated tensile residual stresses and the higher feed resulted in an increase in these stresses (500 MPa), which could be detrimental to the service life of a component machined in this way. Analyses of the machining force and roughness complemented the present study. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847942 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacaoTiagoBarbosa.pdf | Dissertação Tiago Pereira Barbosa | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.