Título: | A global analysis of complexity–biodiversity relationships on marine artificial structures |
Autor(es): | Strain, Elisabeth M. A. Steinberg, Peter D. Vozzo, Maria Johnston, Emma L. Abbiati, Marco Aguilera, Moises A. Airoldi, Laura Aguirre, J. David Ashton, Gail Bernardi, Maritina Brooks, Paul Chan, Benny K. K. Chan Cheah, Chee B. Chee, Su Yin Coutinho, Ricardo Crowe, Tasman Davey, Adam Firth, Louise B. Fraser, Clarissa Hanley, Mick E. Hawkins, Stephen J. Knick, Kathleen E. Lau, Edward T. C. Leung, Kenneth M. Y. McKenzie, Connor Macleod, Catriona Mafanya, Sandisiwe Mancuso, Francesco P. Messano, Luciana V. R. Xavier, Lais P. D. Naval Ng, Terrence P. T. O'Shaughnessy, Kathryn A. Pattrick, Paula Perkins, Mathew J. Finkel, Shimrit Perkol Porri, Francesca Ross, Donald J. Ruiz, Gregory Sella, Ido Seitz, Rochelle Shirazi, Raviv Thiel, Martin Thompson, Richard C. Yee, Jean C. Zabin, Chela Bishop, Melanie J. |
Palavras-chave: | Bays Benthic Biodiversity Breakwaters Eco-engineering |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Biotecnologia marinha |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Global Ecology and Biogeography |
Descrição: | . |
Abstract: | Topographic complexity is widely accepted as a key driver of biodiversity, but at
the patch-scale, complexity–biodiversity relationships may vary spatially and tempo-
rally according to the environmental stressors complexity mitigates, and the species
richness and identity of potential colonists. Using a manipulative experiment, we as-
sessed spatial variation in patch-scale effects of complexity on intertidal biodiversity. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847951 |
ISSN: | 1466-8238 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.