
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847989
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Vitor L. B. de | - |
dc.contributor.author | [et al.] | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T17:36:59Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T17:36:59Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847989 | - |
dc.description | O movimento clássico de uma partícula carregada em campos magnéticos e elétricos oscilantes é investigado. Introduzir um sistema de coordenadas giratórias simplifica muito as equações de movimento e permite uma analogia formal para o problema de três osciladores acoplados com amortecimento anisotrópico. As soluções são calculadas analiticamente, como uma combinação linear dos modos normais de oscilação Existem duas frequências de ressonância, uma em We=qBo/m, a frequência do ciclotrão, e a outra em Wl= qBo/2m, a frequência de Larmor. Mostra-se que quando a condição de ressonância W=We é alcançada, ou seja, a frequência do campo oscilante iguala a freqüência ciclotrônica da partícula, a partícula fica confinada a uma região de espaço de volume dado aproximadamente por 8v3o/3WeW21. Aqui Vo, é o módulo da velocidade inicial da partícula e W1=qB1/m é a frequência da partícula sobre B1, a magnitude do campo oscilante. A órbita da partícula é mostrada para ser uma curva fechada no sistema de rotação, ou uma superfície fechada no sistema do laboratório. Por outro lado, quando W=Wl, a partícula se afasta exponencialmente. Os resultados sugerem um método ressonante para confinamento de partículas carregadas e separação de isótopos ressonantes. Simulamos o movimento dos isótopos 235,238U, triplamente ionizados, e mostramos que eles podem ser separados de forma ressonante. As relações carga-massa neste caso diferem em menos de 1%. [1] V.L.B de Jesus, A.P. Guimarães e I.S. Oliveira, J.Phys.B, a publicar. Ver também "Observações adicionais sobre a dinâmica quântica de uma partícula carregada em um campo magnético oscilante" dos mesmos autores, nesta conferência. | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no XXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1998, da Sociedade Brasileira de Física (SBF) | - |
dc.description.abstract | The classical motion of a charged particle in oscillating magnetic and electric fields is investigated. Introducing a rotating coordinate system greatly simplifies the equations of motion and allows a formal analogy to the problem of three coupled oscillators with anisotropic damping. The solutions are calculated analytically, as a linear combination of the normal modes of oscillation There are two resonance frequencies, one at We=qBo/m, the cyclotron frequency, and the other at Wl= qBo/2m, the Larmor frequency. It is shown that when the resonance condition W=We is achieved, that is, the frequency of the oscillating field equals the cyclotron frequency of the particle, the particle is confined to a region of space of volume given approximately by 8v3o/3WeW21. Here Vo, is the modulus of the initial velocity of the particle and W1=qB1/m is the frequency of the particle about B1, the magnitude of the oscillating field. The orbit of the particle is shown to be a closed curve in the rotating system, or a closed surface in the laboratory system. On the other hand, when W=Wl, the particle drifts away, exponentially. The results suggest a resonant method for charged particle confinement and resonant isotope separation. We simulate the motion for the isotopes 235,238U, triply ionized, and show that they can be resonantly separated. The charge-to-mass ratios in this case differ by less than 1%. [1] V.L.B de Jesus, A.P. Guimarães and I.S. Oliveira, J.Phys.B, to be published. See also "Further Remarks on the Quantum Dynamics of a Charged Particle in an Oscillating Magnetic Field" from the same authors, in this conference. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Campos oscilantes | pt_BR |
dc.subject | Confinamento de partículas | pt_BR |
dc.subject | Frequência de ressonância | pt_BR |
dc.subject | Isótopos ionizados | pt_BR |
dc.subject | Movimento clássico | pt_BR |
dc.title | Resonant trapping of charged particles in oscillating electric and magnetic fields | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Física | pt_BR |
dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESONANT TRAPPING OF CHARGED PARTICLES IN OSCILLATING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS.pdf | 256,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.