
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2018 | Comparação de métodos de extração do alcaloide bis-indólico Caulerpina extraído de Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh 1873 | Cantarino, Sarah de Jesus; Martinez, Sabrina Teixeira; Coutinho, Ricardo; Simpósio de Biotecnologia Marinha (001.:2018:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2017 | Educação patrimonial na Ilha do Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro | Souza, Rosa Cristina Corrêa Luz de; Santos, Juliane Aline Martins.; Brandão, Alain Fernandes.; Barbosa, Márcio Zago.; Domingues, Sarah Domingues Fricks.; Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome; Simpósio de Arqueologia dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (001.:2017:Diamantina) | journalArticle |
2018 | Project GEBIO: achievements, lessons learned and best practices in management of biofouling and bioinvasioncontrol in Brazilian coast | Messano, Luciana Vicente Resende de; Apolinário, Moacir; Coutinho, Ricardo; International Congress on Marine Corrosion and Fouling (019.:2018:Melbourne) | journalArticle |
2017 | Software de gravação automática de ruído bioacústico submarino | Ouvidor, Thalya de Medeiros; Xavier, Fabio Contrera | journalArticle |
2018 | Sustained underwater acoustic communications with environmental-based time-reversal | Maia, Lussac Prestes; Silva, António; Jesus, Sérgio M. | journalArticle |
2016 | Seaweed survival after consumption by the greenbeak parrotfish, Scarus trispinosus | Tâmega, Frederico Tapajós de Souza; Figueiredo, Marcia Abreu de Oliveira-; Ferreira, Carlos Eduardo Leite; Bonaldo, R. M.. | journalArticle |
2012 | Métodos acústicos passivos interferométricos aplicados à obtenção de dados oceanográficos | Pessek, Kleber; Chaves, Antonio Hugo Saroldi; Guimaraes, Luiz Gallisa; Ribeiro, Carlos Eduardo Parente; Simpósio Brasileiro de Geofísica 5.2012Salvador | journalArticle |
2018 | Antibacterial screening of the hypersaline cyanobacteria Aphanothece halophytica | Barreira, Camila de Araujo Reveles; Moura, Laura de Andrade; Martinez, Sabrina Teixeira; Nascimento, Erika Nina do; Pereira, Marcus Rogerio Del Bel; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Simpósio de Biotecnologia Marinha (001.:2018:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2018 | History of research of biofouling and antifouling systems conducted by Brazilian Navy | Coutinho, Ricardo; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Gonçalves, José Eduardo de Arruda.; Messano, Luciana Vicente Resende de; Siviero, Fernanda Neves.; Abreu, M.; International Congress on Marine Corrosion and Fouling (019.:2018:Melbourne) | journalArticle |
2018 | GPU-based 3D eigenray search for underwater acoustic predictions | Calazan, Rogério de Moraes; Rodríguez, Orlando Camargo; Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal (2018Lisboa) | journalArticle |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Setor da Marinha
Título